Jumat, 17 Juni 2016

DAFTAR NILAI US UTAMA SDN WARUNGDOWO I

NO NAMA NO PESERTA BIN MAT IPA JUMLAH UN RANK
1 APRILIA LIDYWATI 28-512-035-6 92,0 95,0 100,0 287,0 1
2 DEWI ADDURUN NAFIS 28-512-036-5 90,0 97,5 97,5 285,0 2
3 SHEILA SAGITA CAHYARANI 28-512-023-2 90,0 92,5 95,0 277,5 3
4 IVAN BRYAN PRANATA 28-512-074-7 80,0 100,0 97,5 277,5 3
5 SHAFA AN NISA SYAH 28-512-058-7 82,0 97,5 95,0 274,5 5
6 RENO NANDA SAPUTRA 28-512-026-7 88,0 87,5 95,0 270,5 6
7 KUNI ATIKA 28-512-075-6 82,0 95,0 92,5 269,5 7
8 NURIL MAS'UDA 28-512-054-3 84,0 92,5 92,5 269,0 8
9 SITI MUKHAYYANAH 28-512-060-5 84,0 90,0 95,0 269,0 8
10 FIRDA MAGHFIROH 28-512-039-2 80,0 90,0 97,5 267,5 10
11 MUHAMMAD FATKHUR ROKHMAN 28-512-046-3 80,0 95,0 92,5 267,5 10
12 MARCO AZIZI PRAKOSO 28-512-030-3 82,0 95,0 90,0 267,0 12
13 ANNISA SALSABILLA NURSAFITRI 28-512-070-3 86,0 90,0 90,0 266,0 13
14 DIPTA ARDIYA DININGRUM 28-512-037-4 76,0 87,5 100,0 263,5 14
15 RATNA PUJI LESTARI 28-512-086-3 88,0 87,5 87,5 263,0 15
16 FAKHRIS LUTHFIANSYAH 28-512-038-3 82,0 85,0 95,0 262,0 16
17 MUHAMMAD NAUFAL HASANI 28-512-013-4 84,0 87,5 90,0 261,5 17
18 RAZAN ZUHDI 28-512-020-5 86,0 87,5 87,5 261,0 18
19 NURIL WACHYU LESTARI 28-512-018-7 82,0 90,0 87,5 259,5 19
20 RISALAH TAZKIYAH 28-512-021-4 82,0 82,5 95,0 259,5 19
21 AKHFARA NABILA PUTRI 28-512-003-6 84,0 90,0 85,0 259,0 21
22 LIA DWI ADINDA PUTRI 28-512-076-5 84,0 85,0 90,0 259,0 21
23 ALFI NUR APRILIA 28-512-004-5 78,0 87,5 90,0 255,5 23
24 KHUSNI MUBAROK 28-512-009-8 78,0 87,5 87,5 253,0 24
25 MUKHAMMAD IQBAL ADITYA 28-512-048-9 78,0 90,0 85,0 253,0 24
26 NAILA TUDHAKIYA 28-512-017-8 80,0 82,5 90,0 252,5 26
27 MUHAMMAD RAFI AL AZMI 28-512-047-2 80,0 82,5 90,0 252,5 26
28 MIKO SAPUTRA 28-512-016-9 82,0 87,5 82,5 252,0 28
29 OKTIA NABILAH ARDIANI 28-512-027-6 76,0 87,5 85,0 248,5 29
30 UMI MAKRUFA 28-512-024-9 80,0 80,0 87,5 247,5 30
31 LISA SAFITRI PUTRI SAFIRA 28-512-077-4 84,0 77,5 85,0 246,5 31
32 WANDA DWI NIRMALA SARI 28-512-091-6 86,0 77,5 82,5 246,0 32
33 AZIV ZALIANT VALIZAR 28-512-005-4 78,0 85,0 82,5 245,5 33
34 FARAH NISRINA 28-512-007-2 78,0 85,0 82,5 245,5 33
35 MOCHAMAD NAUFAL DHIYA’ ROMADHON 28-512-043-6 78,0 82,5 85,0 245,5 33
36 MIKI SAMUDRA 28-512-015-2 80,0 82,5 82,5 245,0 36
37 SAIF AGIL DANAG PRASETYO 28-512-059-6 78,0 85,0 80,0 243,0 37
38 QURROTA A'YUN 28-512-084-5 88,0 77,5 77,5 243,0 37
39 MOH. RAFLI ZAINUDIN 28-512-011-6 72,0 82,5 87,5 242,0 39
40 NOR ATHIQOH  AWWALYAH 28-512-029-4 86,0 75,0 80,0 241,0 40
41 MUCHAMAD ILHAM 28-512-012-5 72,0 82,5 85,0 239,5 41
42 PRAYATA SAKTI SYAHENDA 28-512-055-2 82,0 67,5 90,0 239,5 41
43 M. ALI USMAN 28-512-080-9 84,0 72,5 82,5 239,0 43
44 MOCHAMMAD FITRA MAULANA 28-512-079-2 78,0 67,5 90,0 235,5 44
45 PINGKAN KARENINA ALINGGA HACKA 28-512-083-6 80,0 70,0 85,0 235,0 45
46 MOCHAMMAD EDY MUSTOFA ALI 28-512-010-7 72,0 77,5 85,0 234,5 46
47 MUCHAMMAD NUR HIDAYATUL MISBAH 28-512-001-8 64,0 85,0 85,0 234,0 47
48 MUKHAMMAD RIZQI SETYAWAN 28-512-014-3 74,0 77,5 82,5 234,0 47
49 MUCHAMAD NUR ALIF TEGAR 28-512-045-4 74,0 75,0 85,0 234,0 47
50 NUR HIDAYAT JATMIKO 28-512-051-6 70,0 85,0 77,5 232,5 50
51 SATRIA BIMA YUDHA 28-512-088-9 80,0 80,0 72,5 232,5 50
52 NIA WIDIASTUTI 28-512-081-8 74,0 67,5 90,0 231,5 52
53 M. ZAINUL AMIN 28-512-061-4 86,0 62,5 80,0 228,5 53
54 AKHMAD ABDUL HOFUR 28-512-034-7 70,0 82,5 75,0 227,5 54
55 HAYYIN NABILA AUBAR 28-512-092-5 80,0 65,0 82,5 227,5 54
56 NUR LAILI RAHMAWATI 28-512-052-5 82,0 57,5 87,5 227,0 56
57 ROZANA BERLIANTI RAMADHANI 28-512-057-8 82,0 57,5 87,5 227,0 56
58 NUR SAFINAH 28-512-019-6 74,0 67,5 82,5 224,0 58
59 NUR KHALIMAH 28-512-033-8 76,0 60,0 87,5 223,5 59
60 DIKA ARVIANSYAH 28-512-006-3 64,0 72,5 85,0 221,5 60
61 M. NUR AZIS 28-512-049-8 76,0 62,5 80,0 218,5 61
62 RAEY VANGGA IRCIA 28-512-085-4 80,0 62,5 75,0 217,5 62
63 MUHAMMAD SYAIFUL ULUM 28-512-050-7 74,0 60,0 82,5 216,5 63
64 SYLVIA AMANDA NURLAILY 28-512-090-7 76,0 70,0 70,0 216,0 64
65 M. ANDRIAN FACHTUR RACHMAN 28-512-028-5 72,0 75,0 67,5 214,5 65
66 MIRANDA 28-512-041-8 70,0 60,0 82,5 212,5 66
67 RAFLI SEPTIA NURADI 28-512-056-9 74,0 55,0 82,5 211,5 67
68 AKHMAD NOUVAL AMIR 28-512-066-7 66,0 50,0 92,5 208,5 68
69 ANDHIKA RIFQI ILHAM RAMADHAN 28-512-069-4 76,0 57,5 75,0 208,5 68
70 JAKA ARYA WIRYAWAN 28-512-008-9 70,0 60,0 77,5 207,5 70
71 MELANI AGUSTIN 28-512-078-3 76,0 50,0 80,0 206,0 71
72 DISKA VADIA LUFIANA SUPRAPTO 28-512-025-8 80,0 52,5 72,5 205,0 72
73 KUNBANDHINI 28-512-031-2 60,0 60,0 80,0 200,0 73
74 NUR MAULIDATIR ROHMAH 28-512-053-4 70,0 55,0 75,0 200,0 73
75 SYARIFUDIN TRI KURNIAWAN 28-512-089-8 78,0 45,0 72,5 195,5 75
76 MUHAMMAD MUQOROBIN DZAKIRULLOH 28-512-032-9 54,0 72,5 67,5 194,0 76
77 A. MUSADDAD RANDI ABBAS 28-512-002-7 68,0 52,5 72,5 193,0 77
78 ULFATUN NIKMA 28-512-064-9 70,0 52,5 70,0 192,5 78
79 ALISYA TRI ANANDA 28-512-067-6 60,0 55,0 77,5 192,5 78
80 ARIF JAUHARI 28-512-071-2 64,0 47,5 75,0 186,5 80
81 MOCHAMMAD DANIEL 28-512-042-7 48,0 62,5 72,5 183,0 81
82 RISKA INDAHYANI 28-512-022-3 58,0 45,0 70,0 173,0 82
83 NOFIA PUSPITA AYU NING TIYAS 28-512-082-7 68,0 30,0 75,0 173,0 82
84 DAMAR TRI LAKSONO ELYAMIN 28-512-072-9 66,0 45,0 60,0 171,0 84
85 ROCHMAT HIDAYAT 28-512-087-2 56,0 45,0 67,5 168,5 85
86 MOCH. SUCHAEMI 28-512-044-5 68,0 37,5 62,5 168,0 86
87 AINUL PRASETYO RAMADHAN 28-512-065-8 58,0 40,0 70,0 168,0 86
88 AMALIA SYAFITRI 28-512-068-5 64,0 35,0 67,5 166,5 88
89 GEREN DIO PRADANA 28-512-073-8 54,0 37,5 75,0 166,5 88
90 LISA FIRDAYANTI 28-512-040-9 52,0 40,0 67,5 159,5 90
91 JUNAIDI 28-512-062-3 54,0 42,5 62,5 159,0 91
92 MUCHAMAD MULYADI EFENDI 28-512-063-2 - - - - -

Tidak ada komentar:

Posting Komentar